各位考生👒:
根據《恒达平台2022第二學士學位招生章程》,我校招收第二學士學位面試成績已公布,考生可登錄原報名網站(https://bks.shu.edu.cn)查詢面試成績及錄取結果。現將預錄取名單公示如下:
序號 | 身份證號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業 |
1 | 360402********3866 | 琚輝 | 女 | 社會工作 |
2 | 230105********0318 | 賈子元 | 男 | 社會工作 |
3 | 412326********7527 | 張千凝 | 女 | 社會工作 |
4 | 654126********0024 | 張卓然 | 女 | 社會工作 |
5 | 142601********1344 | 秦如玉 | 女 | 社會工作 |
6 | 650105********221X | 關一航 | 男 | 社會工作 |
7 | 370283********0026 | 徐小冰 | 女 | 社會工作 |
8 | 421126********0016 | 陳博堯 | 男 | 社會工作 |
9 | 320826********001X | 顏子善 | 男 | 社會工作 |
10 | 430422********9859 | 廖天翔 | 男 | 社會工作 |
11 | 650104********0728 | 迪麗莎·地裏夏提 | 女 | 社會工作 |
12 | 513101********0534 | 楊淦 | 男 | 社會工作 |
13 | 371082********9347 | 周小涵 | 女 | 社會工作 |
14 | 410182********0072 | 成前 | 男 | 社會工作 |
15 | 331004********0325 | 李佳蔚 | 女 | 社會工作 |
16 | 340303********0626 | 沈旭心 | 女 | 社會工作 |
17 | 321011********1519 | 朱亮 | 男 | 社會工作 |
18 | 371312********6037 | 王力甲 | 男 | 社會工作 |
19 | 411503********0023 | 肖欣宇 | 女 | 社會工作 |
20 | 632224********0025 | 張婷 | 女 | 社會工作 |
21 | 610630********0025 | 王嘉寧 | 女 | 社會工作 |
22 | 222403********0020 | 張詩雨 | 女 | 社會工作 |
23 | 620102********4618 | 嶽春江 | 男 | 社會工作 |
24 | 362523********0058 | 芮安 | 男 | 社會工作 |
25 | 450422********2147 | 吳桂秀 | 女 | 社會工作 |
26 | 430406********1522 | 趙晗 | 女 | 社會工作 |
27 | 310227********4815 | 張睿毅 | 男 | 社會工作 |
28 | 370982********0619 | 李富鑫 | 男 | 社會工作 |
29 | 370522********0427 | 韓璐潔 | 女 | 社會工作 |
30 | 510681********5923 | 尹丹 | 女 | 社會工作 |
31 | 140202********3526 | 常成 | 女 | 知識產權 |
32 | 342523********0020 | 張琰 | 女 | 知識產權 |
33 | 622201********1229 | 李閱微 | 女 | 知識產權 |
34 | 370103********0521 | 張可昕 | 女 | 知識產權 |
35 | 510726********002X | 經漉 | 女 | 知識產權 |
36 | 310105********1226 | 陳玠樺 | 女 | 知識產權 |
37 | 320204********3510 | 呂俊霖 | 男 | 知識產權 |
38 | 520102********1223 | 唐昊怡 | 女 | 知識產權 |
39 | 533001********6623 | 成怡瑾 | 女 | 知識產權 |
40 | 310107********1316 | 徐振毅 | 男 | 知識產權 |
41 | 520103********5223 | 李晨雨 | 女 | 知識產權 |
42 | 522121********7419 | 孫忠慶 | 男 | 知識產權 |
43 | 321321********3610 | 劉冠霖 | 男 | 知識產權 |
44 | 411328********0025 | 黃雁文 | 女 | 知識產權 |
45 | 310109********4055 | 蔣昊辰 | 男 | 知識產權 |
46 | 342401********7652 | 戚業偉 | 男 | 知識產權 |
47 | 532501********0328 | 萬雨逍 | 女 | 知識產權 |
48 | 620104********1122 | 竇悅嘉 | 女 | 知識產權 |
49 | 532301********3715 | 蘇煒 | 男 | 知識產權 |
50 | 130105********1829 | 馬昕瑤 | 女 | 知識產權 |
51 | 431202********1024 | 何奕琛 | 女 | 知識產權 |
52 | 370883********044X | 付浥晨 | 女 | 知識產權 |
53 | 452226********893X | 袁宇铖 | 男 | 知識產權 |
54 | 222401********4517 | 孫振凱 | 男 | 知識產權 |
55 | 130224********3041 | 李琳璐 | 女 | 知識產權 |
56 | B29001******** | 陳丹琳 | 女 | 知識產權 |
57 | 450103********106X | 陳炣燏 | 女 | 知識產權 |
58 | 310104********4413 | 張來屹 | 男 | 知識產權 |
59 | 510402********5122 | 陳音安 | 女 | 知識產權 |
60 | 130928********3241 | 尹昕嫵 | 女 | 知識產權 |
公示日期:2022年7月8日-7月14日
監督電話👯♂️:021-36215782
恒达平台
招生與畢業生就業工作辦公室
2022年7月8日