根據我校2022年綜合評價錄取招生簡章,經校本科招生工作領導小組審議,確定恒达平台2022年綜合評價錄取名單,考生可登錄“高校特殊類型招生信息服務平臺”🕣,網址https://bm.chsi.com.cn/查詢結果🧎➡️。
現將錄取名單公示如下:
高考報名號 | 姓名 | 錄取專業 |
22310****07471 | 鄭嘉業 | 計算機科學與技術 |
22310****02560 | 王昱洋 | 計算機科學與技術 |
22310****01597 | 夏卉樊 | 計算機科學與技術 |
22310****04410 | 朱信童 | 計算機科學與技術 |
22310****04708 | 俞雋燁 | 計算機科學與技術 |
22310****05468 | 馬瑞麟 | 金融學 |
22310****02949 | 高梓珊 | 金融學 |
22310****04734 | 仇越 | 金融學 |
22310****03546 | 王翰誠 | 金融學 |
22310****01155 | 胡聖蕾 | 金融學 |
22310****01054 | 項奕琛 | 理科試驗班 |
22310****02111 | 金雨馨 | 理科試驗班 |
22310****03150 | 徐晨淳 | 理科試驗班 |
22310****17276 | 劉奕萱 | 理科試驗班 |
22310****02903 | 黃濼霏 | 理科試驗班 |
22310****04598 | 錢黎逸 | 理科試驗班類 |
22310****02012 | 顧逸凡 | 理科試驗班類 |
22310****02591 | 吳沐耘 | 理科試驗班類 |
22310****00920 | 吳傲羽 | 理科試驗班類 |
22310****01460 | 宋霖 | 理科試驗班類 |
22310****01530 | 薛名揚 | 理科試驗班類 |
22310****03742 | 蘇睿佳 | 理科試驗班類 |
22310****01983 | 劉程顥 | 理科試驗班類 |
22310****04424 | 孫家璇 | 理科試驗班類 |
22310****03259 | 胡郁韜 | 理科試驗班類 |
22310****06470 | 譚正 | 理科試驗班類 |
22310****02527 | 夏東凡 | 理科試驗班類 |
22310****09208 | 徐光曄 | 理科試驗班類 |
22310****01209 | 袁瑋 | 理科試驗班類 |
22310****08284 | 張之胤 | 理科試驗班類 |
22310****03420 | 趙宇迪 | 理科試驗班類 |
22310****03444 | 郝雨瑞 | 理科試驗班類 |
22310****02915 | 黃佳瑋 | 理科試驗班類 |
22310****02435 | 鐘龑 | 理科試驗班類 |
22310****00748 | 孫錦帆 | 理科試驗班類 |
22310****06645 | 張欣 | 理科試驗班類 |
22310****06238 | 郭天恒 | 理科試驗班類 |
22310****02429 | 吳澤 | 理科試驗班類 |
22310****03284 | 陳磊 | 理科試驗班類 |
22310****03773 | 楊王晟 | 理科試驗班類 |
22310****05172 | 林子釗 | 人工智能 |
22310****01275 | 劉崧涵 | 人工智能 |
22310****02381 | 俞宗澄 | 人工智能 |
22310****06147 | 王彥琪 | 人工智能 |
22310****99045 | 張世臻 | 人工智能 |
22310****01129 | 施薇 | 社會學 |
22310****02227 | 沈潘信傑 | 社會學 |
22310****02531 | 朱佳宜 | 社會學 |
22310****01728 | 黃忻穎 | 社會學 |
22310****03307 | 侯樂妍 | 社會學 |
22310****04221 | 董梓晟 | 生物製藥 |
22310****02224 | 吳肇妍 | 生物製藥 |
22310****01157 | 周文冉 | 生物製藥 |
22310****06459 | 宋祺悅 | 生物製藥 |
22310****01689 | 孫婉竹 | 生物製藥 |
22310****01147 | 蔡一笑 | 數學與應用數學 |
22310****00983 | 張姚奕 | 數學與應用數學 |
22310****05036 | 沈俊馳 | 數學與應用數學 |
22310****01904 | 顧皓然 | 數學與應用數學 |
22310****01881 | 宋佳奕 | 數學與應用數學 |
22310****00917 | 周欣悅 | 數學與應用數學 |
22310****05260 | 陸麒雄 | 數學與應用數學 |
22310****06463 | 柏楊 | 數學與應用數學 |
22310****05057 | 劉瑞瓏 | 數學與應用數學 |
22310****07265 | 劉鑫宇 | 數學與應用數學 |
22310****05449 | 周朔寧 | 微電子科學與工程 |
22310****03917 | 趙昱昕 | 微電子科學與工程 |
22310****01919 | 李坤 | 微電子科學與工程 |
22310****02182 | 余赟 | 微電子科學與工程 |
22310****01244 | 王嘉彬 | 微電子科學與工程 |
22310****03288 | 淩兆陽 | 微電子科學與工程 |
22310****02469 | 姜鋆 | 微電子科學與工程 |
22310****02974 | 朱文豪 | 微電子科學與工程 |
22310****07608 | 袁緯堃 | 微電子科學與工程 |
22310****04922 | 吳明宇 | 微電子科學與工程 |
22310****00804 | 朱子豪 | 微電子科學與工程 |
22310****01183 | 劉銘 | 微電子科學與工程 |
22310****00797 | 陳子燁 | 微電子科學與工程 |
22310****01172 | 張晨宇 | 微電子科學與工程 |
22310****03048 | 潘宇昊 | 微電子科學與工程 |
恒达平台
招生與畢業生就業工作辦公室
2022年8月4日